新聞中心
proudent center
熱門文章
相關文章
- 沒有資料
2018異型管廠產量增幅大于預期
人氣: 日期:2018/9/28 11:00:24
之前在產能過剩的大背景下,積極拓展海外銷路有助于緩解鋼鐵企業的經營壓力。繼2014年出口大幅增長后,2015年粗鋼出口延續高速增長的態勢,累計同比增長19.66%,隨著產能過剩程度下降以及雙反貿易摩擦,2016年粗鋼出口累積同比轉負,至-3.47%,2017年產能過剩程度進一步大幅改善,1-10月累計同比下降30.8%。由于鋼鐵行業產能實行減量置換,且總體產能在10億附近,鋼廠經營壓力相對較小,2018年凈出口仍將偏弱。
但由于全球經濟復蘇,國外需求回暖,凈出口降幅有限。除了供需分析外,由于鋼材屬于中間制成品,所以價格另一個重要的錨點是成本。鋼材價格的下限中樞主要是受到原材料的價格影響,當原材料價格上行,鋼材成本水漲船高,推動價格向上方移動。因此,對于2018年鋼材價格走勢的判斷,還需要理清原料情況。
由于鋼材價格影響因素眾多,判斷鋼材價格,需要判斷對其中較為重要的因素的預期,如果其中重要因素預期與結果偏離較大,則鋼價的判斷將有較大偏差。2018年鋼材價格階段性反彈主要需觀察的風險事件有:由于廢鋼添加比例持續上升,如果平均添加比例大幅強于預期的20%,則異型管廠產量增幅大于預期,存在階段性過剩問題。
品 種 | 產地 | 規格 | 材質 | 數量 | 價格 |
異形鋼管 | 舜冶 | 42×5 | 20# | 9只 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 30×4.5 | 20# | 1噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 27×4.5 | 20# | 1.5噸/4800 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 16×2.5 | 20# | 25只 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 12×1.5 | 20# | 1.05 | 6000 |
異形鋼管 | 低價 | 12×1.5 | 20# | 1 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 12×1.5 | 20# | 1 | 6000 |
異形鋼管 | 舜冶 | 12×1.5 | 20# | 1.05 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 32×10 | 20# | 3支 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 36×6 | 20# | 3噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 16×5 | 20# | 2.158 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 80×12 | 20# | 2支 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 50×5× | 20# | 定做 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 40×5 | 20# | 2.1噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 22×5 | 20# | 1.6噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 25×4.5 | 20# | 1.1噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 45×2 | 20# | 2噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 80×4 | 20# | 6噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 83×4 | 20# | 4噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 30×3 | 20# | 5噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 30×3 | 20# | 4噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 17×3 | 20# | 1.2噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 63.5×4.5 | 20# | 定做 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 65×4.5 | 20# | 定做 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 68×4.5 | 20# | 定做 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 48×4.5 | 20# | 1噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 14×3 | 20# | 10噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 16×4 | 20# | 4噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 70×4 | 20# | 3噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 51×3.5 | 20# | 4噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 50×3.5 | 20# | 1噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 78×4 | 20# | 2噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 76×4 | 20# | 3噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 74×4 | 20# | 0噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 73×4 | 20# | 0噸 | 面議 |
異形鋼管 | 舜冶 | 72×4 | 20# | 0噸 | 面議 |
上一篇:異形管的生產效率如何